İki yıldan fazla bir süre sonra, ABD üretim sektörü sürekli bir geri tepme yaşıyor. Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM), Ocak 2025 için% 55,1'lik bir Satınalma Yöneticisi Endeksi (PMI) bildirdi ve üst üste üçüncü ayın% 50'nin üzerinde, eşik endüstrisi genişlemesini gösterdi. Bu, Aralık ayının mevsimsel olarak ayarlanmış rakamından üç puanlık bir artışı temsil ediyor.
ISM'nin Üretim İş Araştırması Komitesi Başkanı Timothy Fiore'ye göre, Aralık ayında üçe kıyasla, genişleme bölgesinde beş temel alt dizinin dördü, üretim, istihdam ve tedarikçi teslimatlarından dördü.
Büyümeyi Artıran Endüstriler
En son ISM raporu, Ocak ayında büyüme yaşayan sekiz imalat endüstrisini vurgulamaktadır:
- Kimyasal ürünler
- Elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler
- Makine
- Petrol ve kömür ürünleri
- Plastik ve kauçuk ürünler
- Birincil metaller
- Tekstil fabrikaları
- Taşıma ekipmanı
Anahtar büyüme sürücüleri
Endüstri Haftası ve Barron's'a göre, bu genişlemenin çoğu endüstriyel otomasyon, veri merkezleri, alternatif enerji ve ABD'deki onshoring çabalarında artan talep ile körükleniyor.
Analistler, önümüzdeki üç yıl içinde sanayi sektörü için yıllık satış büyümesinin% 7'sini tahmin ediyor. Malzeme ve ücret maliyetlerinin gelirden daha yavaş bir oranda artması beklendiğinden, kar marjlarının genişlemesi muhtemeldir.

Avantajlı Ürünler:840 3 bse020838r1, Ur8fh, T8310C, Rint -6611 c rint6611c 64583093, IS200EGPAG1BEC, ILX 69- PBM, Fc-bkm -0001, Cc-tain 01 51306513-175, Cc-pdob 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
Ücretsiz Alıntı -- e -posta için Vicky ile iletişime geçin,sales7@apterpower.com
Önerilen diğer ürünler
| S {0}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300 | 344441- f. 540641- f DAQ | SBC Rocky -518 HV-B14A V4.1 |
| MJT MR 500 | MR-J 3-10 A-A01 Melservo-j3 | PCI6871F 4003- t PCI -6871 |
| GHM510596R/5000 F -67200 11-30 V | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| Lsi gs {{0}} fw b 0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /görünür spektrofotometre 4197 v1.8 | Ms-fac 2611-0 fac2611 SW | CCA -1111- CE CCA -1111 r -404 a |
| IAI Scon-C -30 di-np -3-2- JP | SBC PCA -6155 V | Hz/a 50/5. 00 |
| IEI WSB -9454 B036 V1.6 SBC PICMG WSB -9454 DVI-R10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 kc 0880- nsl 880a24 |
| D 514 1 P 4822602 4822602 K1138 MX 8000 CT | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3sn-a0225p 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2nc/ncfsfff 5033 945 y 06-0434 r -804 | X/E-TouchPanel 2 Çizgiler x 60 Dali V1. 02 24-48 VDC |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 MA11 IP266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| VLT5 00 1pt5b20Str3dlf 00 A00c 1 178 B0550 VLT 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| EN50/WS500 Kaynak Zamanlayıcı 020-730006-001 tr 50 772050 v6 | E40S 8-1500-6- l -5 E40S 5V DC | Mac/MTA E300 HMI 02750B |
